REPAIR AND SERVICE DATA BMW MOTORRAD RSD 09.2016
- Estimated Delivery : Download link provided immediately
- In case of download problems contact support
BMW Motorrad Repair and Service data RSD 09.2016 Multilingual (EN, DE, RU, PL, PT)
Win | 6.35 GB ISO
Repair and Service Data BMW Motorrad (RSD) provides technical service data, broken down into the following types of information:
– Instructions for repair and maintenance of BMW motorcycles
– Guidelines for routine maintenance
– Technical characteristics
– Tightening torques
– Plans for presales
– Service data
– Reviews / Templates
– Adaptations
– O.S.: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
– CPU: Pentium/Athlon 2 GHz or higher
– RAM: 512 MB of system memory
– Hard Drive: 10 GB of available space
List of models, Europe
TYPE Model Model year Test VINs for BMW Service
0A01Â R 1200 GS (K50)Â 2013Â Z107000
0A02Â R 1200 GS Adventure (K51)Â 2014Â Z200000
0A03Â R 1200 RT (K52)Â 2014Â Z230000
0A06Â R nineT (K21)Â 2014Â Z417500
0B01Â F 700 GS (K70/11)Â 2013Â ZZ75500
0B02Â F 800 GS (K72/11)Â 2013Â Z000000
0B03Â F 800 GT (K71/11)Â 2013Â Z045000
0B05Â F 800 GS Adventure (K75)Â 2013Â Z300000
0B22Â F 800 GS (K72/11)Â 2013Â Z427004
0B25Â F 800 GS Adventure (K75)Â 2013Â Z441501
0C03Â C evolution (K17)Â 2013Â Z318500
0D01Â HP4 (K42)Â 2013Â ZF91000
0D02Â S 1000 R (K47)Â 2014Â Z400000
0131Â C 600 Sport (K18)Â 2012Â ZZ44500
0133Â C 650 GT (K19)Â 2012Â ZZ64500
0135Â G 650 GS (R13/40)Â 2011Â Z082206
0136 G 650 GS Sertão (R13/40) 2011 ZF80200
0137 G 650 GS Sertão (R13/40) 2012 Z385701
0141Â G 650 Xcountry (K15)Â 2008Â XC00000
0145Â G 450 X (K16)Â 2009Â ZV00000
0161Â F 650Â 1993
0162Â F 650Â 1997
0163Â F 650 STÂ 1997
0164Â G 650 Xcountry (K15)Â 2007Â XA63555
0165Â G 650 Xchallenge (K15)Â 2007Â XA82930
0167Â G 650 Xmoto (K15)Â 2007Â XB02630
0171Â G 650 GS (R13/31)Â 2009Â ZZ31010
0172Â F 650 GSÂ 2000,2002
0173 F 650 GS Dakar 2000,2002
0174Â F 650 CSÂ 2002
0175Â F 650 GSÂ 2004Â ZT09800
0176 F 650 GS Dakar 2004 ZP97570
0177Â F 650 CSÂ 2004
0178Â G 650 GS (R13/31)Â 2009 (This model is not available in all markets)Â ZW11500
0180Â G 650 GS (R13/31)Â 2009Â ZW87300
0188Â G 650 GS (R13/40)Â 2011Â ZZ01000
0191Â C1-125Â 2000,2002
0192Â C1-200Â 2001,2002
0215Â F 800 R (K73)Â 2011Â ZP70200
0216Â F 800 S (K71)Â 2006Â ZP23100
0217Â F 800 R (K73)Â 2009Â ZS40060
0218Â F 650 GS (K72)Â 2008Â ZT25033
0219Â F 800 GS (K72)Â 2008Â ZT62100
0225Â F 800 GS (K72)Â 2011Â Z063210
0234Â F 800 ST (K71)Â 2006Â ZR09200
0303Â R 1200 GS (K25/11)Â 2008Â ZU06100
0307Â R 1200 GS (K25)Â 2004Â ZU72800
0308 R 1150 Rockster 2003
0309 R 1200 C Montauk 2004
0310Â HP2 Megamoto (K25/03)Â 2007Â ZT95500
0328Â R 1200 ST (K28)Â 2005Â ZL86900
0329Â R 1200 CÂ 2004
0330 R 900 RT (K26/11), Special vehicle 2010 ZW66900
0362 R 1200 C Independent 2004
0366Â R 1200 S (K29)Â 2006
0367 R 900 RT (K26), Special vehicle 2006 ZM75400
0368Â R 1200 RT (K26)Â 2005Â ZR68500
0369Â HP2 Enduro (K25/HP)Â 2005
0377Â R 100 R
0378Â R 1200 R (K27)Â 2007Â ZS23000
0380Â R 1200 GS Adventure (K25/12)Â 2008Â ZU48550
0382Â R 1200 GS Adventure (K25/02)Â 2006Â ZU99300
0400Â R 1200 R (K27/11)Â 2011Â ZY70100
0401Â R 850 RÂ 1994,1996
0402Â R 1100 RÂ 1994,1996
0403Â R 850 GSÂ 1999
0404Â R 1100 GSÂ 1993
0405 R 1200 C Independent 2000
0411Â R 1100 RSÂ 1992
0412Â R 850 RTÂ 1997
0413Â R 1100 RTÂ 1995
0414Â R 850 GSÂ 2001
0415Â R 1150 GSÂ 2000,2002,2003
0417Â R 850 RTÂ 2001
0419Â R 1150 RTÂ 2000
0421Â R 850 CÂ 1998
0422Â R 1100 SÂ 1999,2001
0424Â R 1200 CÂ 1998
0426Â R 100 CSÂ 1981
0427Â R 100 RSÂ 1981
0428Â R 850 RÂ 2003
0429Â R 1150 RÂ 2001
0430Â R 1200 RT (K26/11)Â 2010Â ZW29000
0441 R 1150 GS Adventure 2002,2003
0442Â R 1200 CLÂ 2003
0447Â R 1150 RSÂ 2001
0450Â R 1200 GS (K25/31)Â 2010Â ZX01000
0451Â R 65Â 1984,1985
0452Â R 65Â 1985
0453Â R 80Â 1985
0455Â R 100 RSÂ 1987
0457Â R 80 RTÂ 1984,1985
0458Â HP2 Sport (K29/HP)Â 2008Â ZS60100
0459Â R 100 RTÂ 1987
0467Â R 80 RÂ 1991
0469Â R 100 RTÂ 1987
0470Â R 1200 GS Adventure (K25/32)Â 2010Â ZY00500
0471Â R 80 GSÂ 1988
0473Â R 100 GSÂ 1988
0474Â R 100 GS PDÂ 1989
0475Â R 80 GSÂ 1996
0481Â R 80 GSÂ 1991
0483Â R 100 GSÂ 1991
0484Â R 100 GS PDÂ 1991
0486Â R 100 RÂ 1991
0491 R 80 R Mystik 1991
0493 R 100 R Mystik 1991
0501Â K 100Â 1984
0502Â K 100 RSÂ 1984
0503Â K 100 RSÂ 1984
0504Â K 100 RTÂ 1987
0505Â K 100 RTÂ 1984
0506Â K 100 LTÂ 1987
0507Â S 1000 RRÂ 2010Â Z070200
0508Â K 1300 S (K40/11)Â 2009Â ZV65100
0518Â K 1300 R (K43/11)Â 2009Â ZV77100
0521Â K 100Â 1988
0522Â K 1100 RSÂ 1993,1994
0523Â K 100 RSÂ 1990
0524Â S 1000 RR (K46/11)Â 2011Â Z028500
0525Â K 1Â 1989
0526Â K 1100 LTÂ 1992,1994
0538Â K 1300 GT (K44/31)Â 2009Â ZW00100
0544Â K 1200 RSÂ 1997
0545Â K 1200 LTÂ 1999,2001
0547Â K 1200 RSÂ 2001
0548Â K 1200 GTÂ 2003
0549Â K 1200 LT (K589/03)Â 2004Â ZR77200
0561Â K 75Â 1985
0562Â K 75Â 1987
0563Â K 75 SÂ 1986
0564Â K 75 CÂ 1987
0565Â K 75 RTÂ 1991
0566Â K 75 RTÂ 1992
0581Â K 1200 S (K40)Â 2004Â ZR89900
0584Â K 1200 R (K43)Â 2005Â ZN21990
0585Â K 1200 R Sport (K43/HV)Â 2007
0587Â K 1200 GT (K44)Â 2006Â ZN74300
0601Â K 1600 GT (K48)Â 2011Â ZY40100
0602Â K 1600 GTL (K48)Â 2011Â ZZ13050
0603Â K 1600 GTL Exclusive (K48)Â 2014Â ZZ18500
1.2 Table: List of models, US
This Repair and Service Data BMW Motorrad RSD contains information on the following US models
List of models, USA
TYPE Model Model year Test VINs for BMW Service
0A11Â R 1200 GS (K50)Â 2013Â Z183000
0A12Â R 1200 GS Adventure (K51)Â 2014Â Z094900
0A13Â R 1200 RT (K52)Â 2014Â Z190000
0A16Â R nineT (K21)Â 2014Â Z397200
0B11Â F 700 GS (K70/11)Â 2013Â ZF84000
0B12Â F 800 GS (K72/11)Â 2013Â ZL05000
0B13Â F 800 GT (K71/11)Â 2013Â ZF86700
0B15Â F 800 GS Adventure (K75)Â 2013Â ZF89300
0D11Â HP4 (K42)Â 2013Â ZC96500
0D12Â S 1000 R (K47)Â 2014Â Z198500
0132Â C 600 Sport (K18)Â 2012Â ZC93000
0134Â C 650 GT (K19)Â 2012Â ZC93500
0146 G 650 GS Sertão (R13/40) 2011 ZC95002
0151Â G 650 Xcountry (K15)Â 2008Â XB93220
0166Â F 650Â 1997
0168Â F 650 STÂ 1997
0179Â G 650 GSÂ 2009 (This model is not available in all markets)Â ZW16400
0182Â F 650 GSÂ 2000
0183 F 650 GS Dakar 2000
0184Â F 650 CSÂ 2001
0185Â F 650 GSÂ 2004Â ZL44600
0186 F 650 GS Dakar 2004
0187Â F 650 CSÂ 2004
0189Â G 650 GS (R13/40)Â 2011Â ZY93700
0194Â G 650 Xcountry (K15)Â 2007Â XB20360
0195Â G 650 Xchallenge (K15)Â 2007Â XB40906
0197Â G 650 Xmoto(K15)Â 2007Â XB60430
0226Â F 800 S (K71)Â 2006Â ZP00590
0227Â F 800 R (K73)Â 2009Â ZS50020
0228Â F 650 GS (K72)Â 2008Â ZT94013
0229Â F 800 GS (K72)Â 2008Â ZU00009
0244Â F 800 ST (K71)Â 2006Â ZR11200
0313Â R 1200 GS (K25/11)Â 2008Â ZU44600
0317Â R 1200 GS (K25)Â 2004Â ZR43530
0318 R 1150 Rockster 2003
0319 R 1200 C Montauk 2004
0320Â HP2 Megamoto (K25/03)Â 2007Â ZK99520
0338Â R 1200 ST (K28)Â 2005
0340 R 900 RT (K26/11), Special Vehicle 2010 ZU43605
0379Â R 1200 CÂ 2004
0387 R 900 RT (K26), Special Vehicle 2006 ZN00030
0388Â R 1200 RT (K26)Â 2005Â ZT12300
0389Â HP2 Enduro (K25/HP)Â 2005
0390Â R 1200 GS Adventure (K25/12)Â 2008Â ZT98020
0391 R 1200 C Independent 2004
0396Â R 1200 S (K29)Â 2006
0397Â R 1200 GS Adventure (K25/02)Â 2006Â ZP62200
0398Â R 1200 R (K27)Â 2007Â ZS26100
0406Â R 850 RÂ 1995
0407Â R 1100 RÂ 1995
0408Â R 850 GSÂ 1995
0409Â R 1100 GSÂ 1995
0416Â R 1100 RSÂ 1992
0418Â R 1100 RTÂ 1995
0431Â R 850 CÂ 1999
0432Â R 1100 SÂ 1998
0433 R 1200 C Independent 2001
0434Â R 1200 CÂ 1996
0436Â R 100 CSÂ -1984
0437Â R 100 RSÂ -1984
0438Â R 850 RÂ 2001
0439Â R 1150 RÂ 2001
0440Â R 1200 RT (K26/11)Â 2010Â ZW18000
0449Â R 100 RTÂ 1985
0460Â R 1200 GS (K25/31)Â 2010Â ZX50300
0461Â R 100Â 1990
0462Â R 65Â 1987
0463Â R 80Â 1987
0464Â R 80 RTÂ 1987
0466Â R 100 RSÂ 1987
0468Â HP2 Sport (K29/HP)Â 2008Â ZS70010
0469Â R 100 RTÂ 1987
0476Â R 80 GSÂ 1987
0477Â R 850 RTÂ 2003
0478Â R 100 GSÂ 1987
0479Â R 100 GS PDÂ 1987
0480Â R 1200 GS Adventure (K25/32)Â 2010Â ZX65400
0487Â R 100 RÂ 1991
0488Â R 100 GSÂ 1990
0489Â R 100 GS PDÂ 1990
0490Â R 1200 R (K27/11)Â 2011Â ZX96600
0492 R 1150 GS Adventure 2002
0495Â R 1150 GSÂ 1999
0496Â R 1200 CLÂ 2002
0497 R 100 R Mystik 1991
0498Â R 1150 RSÂ 2001
0499Â R 1150 RTÂ 2001
0509Â K 1300 S (K40/11)Â 2009Â ZV93200
0511Â K 100Â 1983
0513Â K 100 RSÂ 1987
0514Â K 100 RTÂ 1987
0516Â K 100 LTÂ 1988
0517Â S 1000 RRÂ 2010Â ZV40400
0519Â K 1300 R (K43/11)Â 2009Â ZW10020
0532Â K 1100 RSÂ 1992
0533Â K 100 RSÂ 1991
0534Â S 1000 RR (K46/11)Â 2011Â ZL15000
0535Â K 1Â 1989
0536Â K 1100 LTÂ 1990
0539Â K 1300 GT (K44/31)Â 2009Â ZV96800
0554Â K 1200 RSÂ 1996
0555Â K 1200 LTÂ 1998
0557Â K 1200 RSÂ 2000
0558Â K 1200 GTÂ 2003
0559Â K 1200 LT (K589/03)Â 2004Â ZL74045
0571Â K 75Â 1985
0572Â K 75 SÂ 1986
0573Â K 75 RTÂ 1991
0574Â K 75 CÂ 1987
0591Â K 1200 S (K40)Â 2004Â ZM29500
0594Â K 1200 R (K43)Â 2005Â ZN56450
0595Â K 1200 R Sport (K43/HV)Â 2007
0597Â K 1200 GT (K44)Â 2006Â ZN47400
0611Â K 1600 GT (K48)Â 2011Â ZX80030
0612Â K 1600 GTL (K48)Â 2011Â ZZ20530
0613Â K 1600 GTL Exclusive (K48)Â 2014Â ZZ27500
1.3 Model selection by Vehicle Identification Number (VIN)
The information for some models might be structured by construction status and equipment variants. Consequently, it is advisable to search by entering the Vehicle Identification Number (VIN) (the last seven alphanumeric characters), because this will identify a specific motorcycle. This is an access channel for automatically identifying the construction status and the optional extras for motorcycles built in the period since 1996.
Test VINs have been created for some type codes; these test VINs can be used to generate the dynamic maintenance schedule. For more information see the ECE and US model overviews.
1.4 Abbreviations for the validity screen
OE: Optional Extra
OA: Optional Accessory
AS: Alternative Standard version
NV: National Variant
U: Construction status retrofit
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.











Reviews
There are no reviews yet.